| AVIPUTNA SRL | AVICOLA FOCSANI SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 58.450.749 lei | 238.077.002 lei 🏅 |
| Rezultat net | 9.839.630 lei 🏅 | 5.779.721 lei |
| Marjă netă | 16,8% 🏅 | 2,4% |
| Angajați | 91 | 484 🏅 |
| Productivitate / angajat | 642.316 lei 🏅 | 491.895 lei |
| Datorii | 21.811.248 lei 🏅 | 149.329.843 lei |
| Capitaluri proprii | 18.977.198 lei | 94.102.910 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii