| DATA LAND SRL | ALIACEM S.R.O. - SEDIU... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 173.017 lei | 66.274.323 lei 🏅 |
| Rezultat net | 30.613 lei 🏅 | -8.162.686 lei |
| Marjă netă | 17,7% 🏅 | -12,3% |
| Angajați | 1 🏅 | 0 |
| Productivitate / angajat | 173.017 lei | — |
| Datorii | 13.462 lei 🏅 | 27.147.061 lei |
| Capitaluri proprii | 98.538 lei 🏅 | -8.162.686 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii