| LIFT MAR SRL | DISTRIGAZ VEST CONSTRUCȚII S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 459.614 lei | 32.819.434 lei 🏅 |
| Rezultat net | 87.561 lei | 6.266.768 lei 🏅 |
| Marjă netă | 19,1% | 19,1% 🏅 |
| Angajați | 2 | 45 🏅 |
| Productivitate / angajat | 229.807 lei | 729.321 lei 🏅 |
| Datorii | 100.203 lei 🏅 | 9.023.311 lei |
| Capitaluri proprii | 76.576 lei | 9.725.161 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii