| WIDEMET COM SRL | MICRO FOCUS SOFTWARE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 489.531 lei | 163.152.506 lei 🏅 |
| Rezultat net | 9.518 lei | 16.722.448 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,9% | 10,2% 🏅 |
| Angajați | 1 | 524 🏅 |
| Productivitate / angajat | 489.531 lei 🏅 | 311.360 lei |
| Datorii | 231.730 lei 🏅 | 25.278.786 lei |
| Capitaluri proprii | 15.184 lei | 78.726.489 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii