| ELTH PROIECT SRL | SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 235.584 lei | 42.384.274 lei 🏅 |
| Rezultat net | -157.667 lei | 101.511.386 lei 🏅 |
| Marjă netă | -66,9% | 239,5% 🏅 |
| Angajați | 5 | 153 🏅 |
| Productivitate / angajat | 47.117 lei | 277.021 lei 🏅 |
| Datorii | 2.300.644 lei 🏅 | 45.149.688 lei |
| Capitaluri proprii | -157.427 lei | 709.304.575 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii