| RONALDO IMPEX SRL | SOCIETATE COOPERATIVĂ IGIENA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 316.853 lei | 7.219.976 lei 🏅 |
| Rezultat net | 14.147 lei | 142.836 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,5% 🏅 | 2,0% |
| Angajați | 6 | 234 🏅 |
| Productivitate / angajat | 52.809 lei 🏅 | 30.855 lei |
| Datorii | 161.379 lei 🏅 | 1.200.958 lei |
| Capitaluri proprii | -122.315 lei | 1.236.244 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii