| SWD ROBOTIC S.R.L. | DAHUA TECHNOLOGY SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 35.114 lei | 81.849.958 lei 🏅 |
| Rezultat net | -60.500 lei | 2.574.931 lei 🏅 |
| Marjă netă | -172,3% | 3,1% 🏅 |
| Angajați | 1 | 23 🏅 |
| Productivitate / angajat | 35.114 lei | 3.558.694 lei 🏅 |
| Datorii | 701.635 lei 🏅 | 44.117.297 lei |
| Capitaluri proprii | 894.649 lei | 4.708.555 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii