| DIVERSEY ROMANIA SRL | DCN EU RETAIL SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 148.533.347 lei | 488.695.155 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.638.639 lei | 16.150.477 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,8% | 3,3% 🏅 |
| Angajați | 250 | 337 🏅 |
| Productivitate / angajat | 594.133 lei | 1.450.134 lei 🏅 |
| Datorii | 31.575.032 lei 🏅 | 58.085.960 lei |
| Capitaluri proprii | 15.963.662 lei | 66.614.224 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii