| DAVOS MEDIA SRL | WPP MEDIA ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 21.439 lei | 166.323.220 lei 🏅 |
| Rezultat net | -80.404 lei 🏅 | -3.559.505 lei |
| Marjă netă | -375,0% | -2,1% 🏅 |
| Angajați | 1 | 76 🏅 |
| Productivitate / angajat | 21.439 lei | 2.188.463 lei 🏅 |
| Datorii | 3.129.404 lei 🏅 | 59.148.502 lei |
| Capitaluri proprii | 1.815.479 lei 🏅 | -3.559.253 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii