| CERAMICA SRL | AGYAGCSEREP S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 28.688 lei | 709.257 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.568 lei | 264.851 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,5% | 37,3% 🏅 |
| Angajați | — | 2 |
| Productivitate / angajat | — | 354.628 lei |
| Datorii | 1.192.828 lei | 28.943 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -143.762 lei | 497.785 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii