| DISCOM SRL | UNDERGROUND CLUB SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 108.665 lei | 24.325.885 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.173 lei | 2.199.748 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,0% | 9,0% 🏅 |
| Angajați | 2 | 54 🏅 |
| Productivitate / angajat | 54.332 lei | 450.479 lei 🏅 |
| Datorii | 553.240 lei 🏅 | 8.000.066 lei |
| Capitaluri proprii | -460.825 lei | 3.150.765 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii