| ROIDEM SRL | REGENCY COMPANY SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 41.133 lei | 196.367.416 lei 🏅 |
| Rezultat net | -69.947 lei | 2.305.976 lei 🏅 |
| Marjă netă | -170,1% | 1,2% 🏅 |
| Angajați | 1 | 317 🏅 |
| Productivitate / angajat | 41.133 lei | 619.456 lei 🏅 |
| Datorii | 642.010 lei 🏅 | 93.569.959 lei |
| Capitaluri proprii | -523.058 lei | 52.188.964 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii