| DM ITALIAN SOFA S.R.L. | CLASS FURN ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 115.735.983 lei | 192.069.203 lei 🏅 |
| Rezultat net | 4.742.863 lei | 9.174.369 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,1% | 4,8% 🏅 |
| Angajați | 345 | 465 🏅 |
| Productivitate / angajat | 335.467 lei | 413.052 lei 🏅 |
| Datorii | 20.104.193 lei | 9.036.824 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 73.109.917 lei 🏅 | 42.042.442 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii