| SOCIETATEA AGRICOLA TRISOP | LONGIN SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 254.778 lei | 351.921.944 lei 🏅 |
| Rezultat net | 129.552 lei | 10.463.362 lei 🏅 |
| Marjă netă | 50,8% 🏅 | 3,0% |
| Angajați | — | 236 |
| Productivitate / angajat | — | 1.491.195 lei |
| Datorii | 145.307 lei 🏅 | 249.934.033 lei |
| Capitaluri proprii | 423.636 lei | 85.153.804 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii