| ARIFA GRUP SRL | B.BRAUN SHARED SERVICES... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.984.494 lei | 51.583.982 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.220.160 lei | 2.852.508 lei 🏅 |
| Marjă netă | 30,6% 🏅 | 5,5% |
| Angajați | 12 | 206 🏅 |
| Productivitate / angajat | 332.041 lei 🏅 | 250.408 lei |
| Datorii | 3.193.998 lei 🏅 | 5.337.633 lei |
| Capitaluri proprii | 1.254.507 lei | 9.540.517 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii