| EUREX ALIMENTARE SRL | BEST FOODS PRODUCTIONS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 91.723.779 lei | 189.403.408 lei 🏅 |
| Rezultat net | -30.929.475 lei | 16.604.593 lei 🏅 |
| Marjă netă | -33,7% | 8,8% 🏅 |
| Angajați | 130 | 362 🏅 |
| Productivitate / angajat | 705.568 lei 🏅 | 523.214 lei |
| Datorii | 376.847.529 lei | 65.812.611 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -268.578.930 lei | 94.895.574 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii