| NICATEX PROD SRL | ERCO SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 2.283.753 lei |
| Rezultat net | 0 lei | 999.436 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 43,8% |
| Angajați | — | 2 |
| Productivitate / angajat | — | 1.141.876 lei |
| Datorii | 45.553 lei | -3.187.090 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 19.600 lei | 19.849.339 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii