| VIDEO PONTES SRL | PRO TV SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.124.341 lei | 1.135.553.462 lei 🏅 |
| Rezultat net | 52.695 lei | 305.751.011 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,7% | 26,9% 🏅 |
| Angajați | 9 | 997 🏅 |
| Productivitate / angajat | 124.927 lei | 1.138.970 lei 🏅 |
| Datorii | 223.492 lei 🏅 | 733.542.505 lei |
| Capitaluri proprii | 500.212 lei | 506.285.026 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii