| SERVICIUL TRANSPORT... | SOCIETATEA DE TRANSPORT... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 168.670.519 lei | 1.800.493.214 lei 🏅 |
| Rezultat net | 73.701 lei | 327.376 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,0% 🏅 | 0,0% |
| Angajați | 647 | 9.739 🏅 |
| Productivitate / angajat | 260.696 lei 🏅 | 184.875 lei |
| Datorii | 80.962.174 lei 🏅 | 1.394.278.015 lei |
| Capitaluri proprii | 545.026 lei | 234.401.243 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii