| MINBUCOVINA SA | COMPANIA NATIONALA A... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 0 lei | 8.226.119 lei 🏅 |
| Rezultat net | -944.904 lei | 614.329 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 7,5% |
| Angajați | 2 | 62 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 132.679 lei |
| Datorii | 65.271.370 lei | 32.624.047 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -63.230.393 lei | 58.501.101 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii