| AGATUR EXCHANGE OFFICE SRL | Nouvelles Frontieres... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 486.502 lei | 13.308.676 lei 🏅 |
| Rezultat net | 163.322 lei | 237.456 lei 🏅 |
| Marjă netă | 33,6% 🏅 | 1,8% |
| Angajați | 3 | 73 🏅 |
| Productivitate / angajat | 162.167 lei | 182.311 lei 🏅 |
| Datorii | 862.386 lei 🏅 | 21.980.951 lei |
| Capitaluri proprii | 2.242.276 lei 🏅 | 488.168 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii