| CONSTRUCT PROGET SRL | CRIS GARDEN SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 276.423.977 lei |
| Rezultat net | -6.358 lei | 28.941.541 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 10,5% |
| Angajați | 0 | 208 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 1.328.961 lei |
| Datorii | 0 lei 🏅 | 83.091.260 lei |
| Capitaluri proprii | 4.281 lei | 28.956.541 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii