| NIKO AUTOSTAR SRL | DRAKEN INTERNATIONAL,... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 243.904 lei | 39.532.256 lei 🏅 |
| Rezultat net | 10.714 lei | 3.712.353 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,4% | 9,4% 🏅 |
| Angajați | 4 🏅 | 0 |
| Productivitate / angajat | 60.976 lei | — |
| Datorii | 9.729 lei 🏅 | 10.839.217 lei |
| Capitaluri proprii | 34.242 lei | 5.692.793 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii