| RO CONSTRUCT SRL | STEDRA CONSTRUCT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 217.329 lei | 13.310.125 lei 🏅 |
| Rezultat net | -22.717 lei | 501.477 lei 🏅 |
| Marjă netă | -10,5% | 3,8% 🏅 |
| Angajați | 2 | 15 🏅 |
| Productivitate / angajat | 108.664 lei | 887.342 lei 🏅 |
| Datorii | 466.326 lei 🏅 | 2.587.962 lei |
| Capitaluri proprii | -377.865 lei | 5.001.637 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii