| RICOSTA ROMANIA SRL | MARELBO PROD-COM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 23.554.263 lei | 60.585.509 lei 🏅 |
| Rezultat net | -775.060 lei | 6.512.957 lei 🏅 |
| Marjă netă | -3,3% | 10,8% 🏅 |
| Angajați | 170 | 177 🏅 |
| Productivitate / angajat | 138.554 lei | 342.291 lei 🏅 |
| Datorii | 1.323.477 lei 🏅 | 40.953.434 lei |
| Capitaluri proprii | 5.901.783 lei | 61.726.258 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii