| DE CONSTRUCT IND SRL | KNAUF GIPS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 76.211.614 lei | 281.667.751 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.740.871 lei | 16.705.149 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3,6% | 5,9% 🏅 |
| Angajați | 35 | 88 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.177.475 lei | 3.200.770 lei 🏅 |
| Datorii | 10.640.874 lei 🏅 | 54.561.721 lei |
| Capitaluri proprii | 23.766.039 lei | 194.071.062 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii