| CAS TRADING SRL | VIDAFAN SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 33.910.968 lei | 149.021.143 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.111.882 lei | 4.429.722 lei 🏅 |
| Marjă netă | 6,2% 🏅 | 3,0% |
| Angajați | 30 🏅 | 11 |
| Productivitate / angajat | 1.130.366 lei | 13.547.377 lei 🏅 |
| Datorii | 6.672.715 lei 🏅 | 12.788.680 lei |
| Capitaluri proprii | 14.447.435 lei 🏅 | 4.715.614 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii