| MILLY & GGP COMPANY SRL | DORM FACILITIES S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 26.820 lei | 17.418.833 lei 🏅 |
| Rezultat net | -29.724 lei | 2.378.563 lei 🏅 |
| Marjă netă | -110,8% | 13,7% 🏅 |
| Angajați | 1 | 22 🏅 |
| Productivitate / angajat | 26.820 lei | 791.765 lei 🏅 |
| Datorii | 61.588 lei 🏅 | 26.981.360 lei |
| Capitaluri proprii | -34.965 lei | 19.980.312 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii