| DUNA TRADE IMP-EXP SRL | STAR ABRAZIVI SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.511.729 lei | 4.684.959 lei 🏅 |
| Rezultat net | 5.044 lei | 516.875 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,1% | 11,0% 🏅 |
| Angajați | 20 🏅 | 11 |
| Productivitate / angajat | 175.586 lei | 425.905 lei 🏅 |
| Datorii | 282.031 lei 🏅 | 6.834.987 lei |
| Capitaluri proprii | 4.734.301 lei 🏅 | 1.052.345 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii