| GREGORY S.R.L. | ACTIV GROUP MANAGEMENT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 501.613 lei | 317.297.732 lei 🏅 |
| Rezultat net | 229.825 lei | 81.789.002 lei 🏅 |
| Marjă netă | 45,8% 🏅 | 25,8% |
| Angajați | 2 | 623 🏅 |
| Productivitate / angajat | 250.806 lei | 509.306 lei 🏅 |
| Datorii | 300.543 lei 🏅 | 373.500.119 lei |
| Capitaluri proprii | 230.465 lei | 89.989.362 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii