| CASA NOASTRA IMOBILIARE SRL | CORTINA NORTH DEVELOPMENT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.119.470 lei | 177.545.757 lei 🏅 |
| Rezultat net | -2.316.132 lei | 11.734.433 lei 🏅 |
| Marjă netă | -109,3% | 6,6% 🏅 |
| Angajați | 2 | 26 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.059.735 lei | 6.828.683 lei 🏅 |
| Datorii | 19.852.174 lei 🏅 | 70.716.376 lei |
| Capitaluri proprii | 6.337.837 lei | 94.053.316 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii