| TEAM FRESH HORECA S.R.L. | AGRIRO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 42.200.419 lei | 82.969.150 lei 🏅 |
| Rezultat net | 574.991 lei | 2.883.933 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,4% | 3,5% 🏅 |
| Angajați | 56 | 133 🏅 |
| Productivitate / angajat | 753.579 lei 🏅 | 623.828 lei |
| Datorii | 10.621.237 lei 🏅 | 23.953.726 lei |
| Capitaluri proprii | 2.637.535 lei | 9.297.191 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii