| CASA DE SCHIMB VALUTAR DOMA SRL | REGAVO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 435.794 lei | 19.082.913 lei 🏅 |
| Rezultat net | -47.200 lei | 7.597.847 lei 🏅 |
| Marjă netă | -10,8% | 39,8% 🏅 |
| Angajați | 8 | 15 🏅 |
| Productivitate / angajat | 54.474 lei | 1.272.194 lei 🏅 |
| Datorii | 912.786 lei 🏅 | 14.729.031 lei |
| Capitaluri proprii | 894.321 lei | 8.680.246 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii