| ELDIMONA SRL | ECO GARDEN CONSTRUCT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.592.868 lei | 59.503.726 lei 🏅 |
| Rezultat net | 244.031 lei | 5.085.187 lei 🏅 |
| Marjă netă | 15,3% 🏅 | 8,5% |
| Angajați | 5 | 209 🏅 |
| Productivitate / angajat | 318.574 lei 🏅 | 284.707 lei |
| Datorii | 250.510 lei 🏅 | 23.947.179 lei |
| Capitaluri proprii | 975.093 lei | 7.970.220 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii