| RAGLI SRL | MICROSOFT ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 520.409 lei | 894.954.025 lei 🏅 |
| Rezultat net | 45.105 lei 🏅 | -55.374.821 lei |
| Marjă netă | 8,7% 🏅 | -6,2% |
| Angajați | 4 | 1.668 🏅 |
| Productivitate / angajat | 130.102 lei | 536.543 lei 🏅 |
| Datorii | 88.959 lei 🏅 | 68.921.803 lei |
| Capitaluri proprii | 45.305 lei | 414.129.663 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii