| SOCIETATEA PENTRU... | STEFANINI ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 64.815.056 lei | 402.764.829 lei 🏅 |
| Rezultat net | 3.235.832 lei | 19.279.172 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,0% 🏅 | 4,8% |
| Angajați | 241 | 1.355 🏅 |
| Productivitate / angajat | 268.942 lei | 297.243 lei 🏅 |
| Datorii | 30.230.407 lei 🏅 | 72.331.709 lei |
| Capitaluri proprii | 51.717.828 lei | 76.914.754 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii