| TREI STEJARI SRL | MEDO CASA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.852.970 lei | 9.725.605 lei 🏅 |
| Rezultat net | 280.152 lei 🏅 | 242.839 lei |
| Marjă netă | 15,1% 🏅 | 2,5% |
| Angajați | 6 🏅 | 4 |
| Productivitate / angajat | 308.828 lei | 2.431.401 lei 🏅 |
| Datorii | 280.408 lei 🏅 | 2.208.745 lei |
| Capitaluri proprii | 280.392 lei | 1.221.434 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii