| K' SPORT IMPEX 2002 SRL | DM SPORT & ENERGY S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 862.196 lei | 44.916.798 lei 🏅 |
| Rezultat net | 4.358 lei 🏅 | -9.433.733 lei |
| Marjă netă | 0,5% 🏅 | -21,0% |
| Angajați | 9 | 54 🏅 |
| Productivitate / angajat | 95.800 lei | 831.793 lei 🏅 |
| Datorii | 38.103 lei 🏅 | 153.888.842 lei |
| Capitaluri proprii | 1.143.573 lei 🏅 | -6.256.752 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii