| KORN - COMERT SRL | CORTEVA AGRISCIENCE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.311.392 lei | 319.214.085 lei 🏅 |
| Rezultat net | -2.172.044 lei | 16.630.823 lei 🏅 |
| Marjă netă | -94,0% | 5,2% 🏅 |
| Angajați | 5 | 122 🏅 |
| Productivitate / angajat | 462.278 lei | 2.616.509 lei 🏅 |
| Datorii | 14.603.243 lei 🏅 | 158.810.562 lei |
| Capitaluri proprii | -8.532.132 lei | 246.152.357 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii