| TOMIS DEVELOPMENT SRL | ARMAND RESIDENCE S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.747 lei | 50.220.703 lei 🏅 |
| Rezultat net | -74.634 lei | 17.149.713 lei 🏅 |
| Marjă netă | -1298,7% | 34,1% 🏅 |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate / angajat | 5.747 lei | — |
| Datorii | 16.368.953 lei | 10.461.538 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -9.666.276 lei | 17.606.713 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii