| EXCELSIOR SRL | LIDAS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.658.597 lei | 222.872.204 lei 🏅 |
| Rezultat net | 169.713 lei 🏅 | -37.572.781 lei |
| Marjă netă | 3,6% 🏅 | -16,9% |
| Angajați | 35 | 589 🏅 |
| Productivitate / angajat | 133.103 lei | 378.391 lei 🏅 |
| Datorii | 878.753 lei 🏅 | 401.459.668 lei |
| Capitaluri proprii | 581.342 lei 🏅 | -6.333.908 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii