| ZICA GEO 2002 SRL | FOREST LEARNING S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 480.360 lei | 1.488.305 lei 🏅 |
| Rezultat net | -49.062 lei | 652 lei 🏅 |
| Marjă netă | -10,2% | 0,0% 🏅 |
| Angajați | 4 | 11 🏅 |
| Productivitate / angajat | 120.090 lei | 135.300 lei 🏅 |
| Datorii | 200.836 lei 🏅 | 769.793 lei |
| Capitaluri proprii | 967.091 lei 🏅 | 103.975 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii