| MEISTER S.R.L. | TEMELIA SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 18.700 lei | 2.796.228 lei 🏅 |
| Rezultat net | -40.460 lei 🏅 | -1.637.357 lei |
| Marjă netă | -216,4% | -58,6% 🏅 |
| Angajați | 1 | 15 🏅 |
| Productivitate / angajat | 18.700 lei | 186.415 lei 🏅 |
| Datorii | 17.684 lei 🏅 | 2.802.522 lei |
| Capitaluri proprii | 39.609 lei 🏅 | -794.425 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii