| MARIANA IMPEX 2003 SRL | ESSITY ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.110.755 lei | 403.756.437 lei 🏅 |
| Rezultat net | -302.574 lei | 1.350.246 lei 🏅 |
| Marjă netă | -27,2% | 0,3% 🏅 |
| Angajați | 4 | 37 🏅 |
| Productivitate / angajat | 277.689 lei | 10.912.336 lei 🏅 |
| Datorii | 1.834.960 lei 🏅 | 50.788.632 lei |
| Capitaluri proprii | -867.813 lei | 21.504.386 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii