| TOMIS SECURITY COMPUTERS... | INTERNATIONAL CENTURION... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.366.727 lei | 26.226.415 lei 🏅 |
| Rezultat net | 29.191 lei | 715.221 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,5% | 2,7% 🏅 |
| Angajați | 17 | 415 🏅 |
| Productivitate / angajat | 315.690 lei 🏅 | 63.196 lei |
| Datorii | 6.677.182 lei 🏅 | 13.206.184 lei |
| Capitaluri proprii | 1.188.128 lei 🏅 | 176.814 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii