| GetOnTop Advertising SRL | OPTIMUM MEDIA DIRECTION... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.735.279 lei | 398.646.527 lei 🏅 |
| Rezultat net | 5.398.859 lei | 6.921.630 lei 🏅 |
| Marjă netă | 197,4% 🏅 | 1,7% |
| Angajați | 3 | 84 🏅 |
| Productivitate / angajat | 911.760 lei | 4.745.792 lei 🏅 |
| Datorii | 22.400.925 lei 🏅 | 128.733.034 lei |
| Capitaluri proprii | 18.644.558 lei 🏅 | 10.877.850 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii