| MRM PARTENERI SRL | ASTRAZENECA PHARMA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 35.051.657 lei | 293.474.250 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.632.256 lei | 12.165.299 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,7% 🏅 | 4,1% |
| Angajați | 74 | 377 🏅 |
| Productivitate / angajat | 473.671 lei | 778.446 lei 🏅 |
| Datorii | 8.638.868 lei 🏅 | 73.168.601 lei |
| Capitaluri proprii | 6.134.546 lei | 86.480.983 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii