| GEFRIG IMPEX SRL | MAXIGEL SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 272.758 lei | 51.331.884 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.666 lei | 111.357 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,0% 🏅 | 0,2% |
| Angajați | 1 | 103 🏅 |
| Productivitate / angajat | 272.758 lei | 498.368 lei 🏅 |
| Datorii | 48.816 lei 🏅 | 34.660.770 lei |
| Capitaluri proprii | 168.245 lei | 6.246.198 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii