| ITdevelop Soft SRL | QUEST IT SERVICES SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 43.288 lei | 24.526.947 lei 🏅 |
| Rezultat net | 30.327 lei | 1.349.422 lei 🏅 |
| Marjă netă | 70,1% 🏅 | 5,5% |
| Angajați | — | 3 |
| Productivitate / angajat | — | 8.175.649 lei |
| Datorii | 1.008 lei 🏅 | 5.010.921 lei |
| Capitaluri proprii | 52.991 lei | 1.349.782 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii