| GINECOSAN SRL | CLINICILE ICCO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 196.759 lei | 40.022.424 lei 🏅 |
| Rezultat net | -18.781 lei 🏅 | -367.801 lei |
| Marjă netă | -9,5% | -0,9% 🏅 |
| Angajați | 1 | 133 🏅 |
| Productivitate / angajat | 196.759 lei | 300.920 lei 🏅 |
| Datorii | 137.110 lei 🏅 | 11.608.526 lei |
| Capitaluri proprii | 75.897 lei | 1.248.005 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii